비급여 안내
K PLANT DENTAL CLINIC
비급여 안내
의료법 제 45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제 42조의 2 제1항 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
| 분류 및 항목 | 병원수가 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 덴티움 | 490,000 | |
| 오스템BA | 590,000 | ||
| SIC | 690,000 | ||
| GBR | 단순 | 300,000 | |
| 복잡 | 500,000 | ||
| 상악동 | C | 500,000 | |
| L | 1,000,000 | ||
| 레진 | 일반 | 70,000 | |
| CA | 70,000 | ||
| 앞니 | 150,000 | ||
| 인레이 | 하이브리드 | 250,000 | |
| 크라운 | 전치 | 450,000 | |
| 구치 | 400,000 | ||
| 유치 | 350,000 | ||
| PFM전치 | 400,000 | ||
| PFM구치 | 350,000 | ||
| 올세라믹 | 500,000 | ||
| 라미네이트 | 550,000 | VAT포함 | |
| 틀니 | 악당 | 1,500,000 | |
| 부분 | 1,400,000 | ||
| 플리퍼 | 100,000 | ||
| 임시틀니 | 300,000 | ||
| 미백 | 1회 | 99,000 | VAT포함 |
| 3회 | 240,000 | VAT포함 | |
| 교정 | 자기결착 - 세라믹 | 2,990,000 | 12개월 분납 기준 |
| 자기결착 - 메탈 | 2,700,000 | 12개월 분납 기준 | |
| 수면 | 1회 | 200,000 | |
| 전체 | 500,000 | ||
| PRF | 치아당 | 200,000 | |
| 전체 | 500,000 | ||
| PDRN | 치아당 | 100,000 | |
